Je nach Abfallart (Schlnr), Menge und Zieldeponie ergeben sich unterschiedliche Vorgangsweisen (im Fall von Neuanlieferungen ist auf jeden Fall die vorherige Kontaktaufnahme erforderlich).
Unseren Abfallsammler/-behandler Genehmigungsumfang können Sie offiziell auf der Seite des Ministeriums abfragen. Ob eine dort angeführte Abfallschlüsselnummer auf einer unserer Deponien ablagerbar wäre können Sie unserem Abfallkatalog entnehmen, ob diese Abfallart übernommen wird, können wir Ihnen gerne auf Anfrage mitteilen. Hier eine Kurzzusammenfassung vorherrschender Abfallarten:
Schlnr | Bezeichnung | Zieldep. | Bedingung | erforderliche Unterlagen und Hinweise |
31407 | Keramik (Ziegel aus der Produktion) | HD LD | lt. DVO Anlage 2 Liste I + II offensichtlich verunreinigt oder Messwerte > Inertabfalldeponie sonst Deponierungsverbot ab 1.1.2024 7 | Abfallinformation 1 Bestätigung Ausnahme vom Deponierungs- verbot 7 |
31410 | Straßenaufbruch | |||
31427 | Betonbruch | |||
31427‑17 | Betonbruch (ausgewählte Abfälle) | |||
54912 | Bitumen / Asphalt | |||
31411‑34 | technisches Schüttmaterial <5% | HD LD | Messwerte > Inertabfalldeponie sonst Deponierungsverbot ab 1.1.2024 7 | Inspektionsbericht 2 (Werte > Inertabfalldeponie !) |
31411‑35 | technisches Schüttmaterial >5% | |||
31467 | Gleisschotter | |||
31438 | Gipsplatten, Gips-Wandbauplatten und faserverstärkte Gipsplatten | HD LD | Deponierungsverbot ab 1.1.2026 (ohne Bestätigung der Eingangskontrolle einer Gips-Recyclinganlage) | Abfallinformation 1 Bestät. Gips (1.1.26) |
31411‑45 | Bodenaushubmaterial rein | HD LD | reiner gewachsener Boden < 2.000 to gesamt | Abfallinformation 1 |
31407‑17 | Keramik | HD LD | lt. DVO Anlage 2 Liste I+II max. 10 Vol-% nicht mineral. Fremdanteil | Abfallinformation 1 ALSAG-pflichtig (BRM) 3 |
31408‑17 | Glas | |||
31409 | Bauschutt/Deponieschutt | |||
31411‑29 | Bodenaushubmaterial rein | HD LD | > 2.000 to gesamt | Inspektionsbericht 2 |
31411‑30 | Bodenaushub Klasse A1 | HD LD | normal nur zur Verwertung (Deponiebau/Rekultivierung) | Inspektionsbericht 2 |
31411‑31 | Bodenaushub Klasse A2 | |||
31411‑32 | Bodenaushub Klasse A2G | |||
31411‑33 | Bodenaushub Inertabfallqualität | HD LD | 0-30% bzw. 30-50% bodenfremde Bestandteile | Inspektionsbericht 2 >30% ALSAG-pflichtig (BRM) 3 |
31425 | Erdaushub mit BRM-Qualität | |||
31409 | Erdaushub BRM >50% boden- fremde Bestandteile | HD LD | Inspektionsbericht 2 ALSAG-pflichtig (BRM) 3 | |
31423‑36 | ölverunreinigte Böden RS-Deponie | LD | Inspektionsbericht 2 ALSAG-pflichtig (RS) 4 | |
31424‑37 | sonstig verunr. Böden RS-Deponie | |||
31423g 31424g | Aushubmaterial gefährlich ausstufbar | LD | max. Reststoffdeponie lt. Gutachten, kann von uns ausgestuft werden | Inspektionsbericht 2 Begleitschein 5 ev. ALSAG-pflichtig 3 4 |
31412gn | Asbestzement | LD | verpackt in BigBags | Abfallinformation 1 Begleitschein AZ 5 ALSAG-pflichtig (BRM) 3 |
31416‑xx(g) | Mineralfaserabfälle … | KEINE ÜBERNAHME !! | ||
31437‑40gn | Asbestabfälle, Asbeststäube | |||
31437‑xxgn | Mineralfaserabfälle … | |||
… | alle sonstigen zur Ablagerung auf der jeweiligen Deponie genehmigten Abfälle (auf Anfrage) | LD | < 15 to je Abfallbesitzer und Jahr 6 (Übernahme auf RS-Kompartiment) | Abfallinformation 1 ALSAG-pflichtig (RS) 4 |
HD LD | je nach Depoieklasse | Inspektionsbericht 2 ALSAG-pflichtig 3 4 |
- Abfallinformation: Für die Anlieferung ist ein vollständig ausgefülltes und unterfertigtes Abfallinformations-Formular lt. Deponieverordnung durch den Anlieferer VOR Anlieferung an die Deponie elektronisch als PDF zu übermitteln. Hierfür steht das Formular-Abfallinformation auf unserer Homepage zur Verfügung bzw. können auch die Formulare des Bundesministeriums oder das elektronische Formular unter edm.gv.at verwendet werden.
- Inspektionsbericht: Für die Anlieferung ist eine grundlegende Charakterisierung nach Deponieverordnung in Form eines chemischen Gutachtens durch eine Fachanstalt erforderlich. Alle für Gutachten zur Deponierung akkreditierten Fachanstalten können auf der Seite des Ministeriums mit der Dokumenten-Nr. ’39/2008′ (für BGBl 39/2008 = DeponieVO) abgefragt werden. Der Inspektionsbericht muß vollständig und endgültig (inkl. Zieldeponie, etc.) als pdf per Mail übermittelt werden.
- ALSAG-abgabenpflichtig: Das angelieferte Material ist lt. Altlastensanierungsgesetz idgF ALSAG-pflichtig. Der ALSAG auf Baurestmassendeponie beträgt bis 31.12.2024 € 9,20 / to, Mit 1.1.2025 erfolgt eine ALSAG-Erhöhung auf 10,60 / to (siehe Budgetbegleitgesetz 2024). Der ALSAG wird zusätzlich zum Deponientgeld an den Anlieferer verrechnet und von uns an das Finanzministerium abgeführt.
- ALSAG-abgabenpflichtig: Das angelieferte Material ist lt. Altlastensanierungsgesetz idgF ALSAG-pflichtig. Der ALSAG auf Reststoffdeponie beträgt bis 31.12.2024 € 20,60 / to. Mit 1.1.2025 erfolgt eine ALSAG-Erhöhung auf 23,70 / to (siehe Budgetbegleitgesetz 2024). Der ALSAG wird zusätzlich zum Deponientgeld an den Anlieferer verrechnet und von uns an das Finanzministerium abgeführt.
- Begleitschein: Für den Transport des Abfalles ist ein vollständig ausgefülltes und unterfertigtes Begleitschein-Formular lt. Abfallnachweisverordnung in 2-facher Ausfertigung beim Transport mitzuführen und auf der Deponie zu übergeben.
- Kleinmengenregelung <15to je Abfallbesitzer und Jahr, gemäß DVO §13 Abs (2).
- Mögliches Deponierungsverbot lt. Deponieverordnung §7 Abs 14 beachten. Wenn eine der taxativ aufgezählten Schlüsselnummern nicht verunreinigt ist und die Messwerte unter den Grenzwerten der Inertabfalldeponie zu liegen kommen müssen wir die Übernahme des Abfalles ablehnen.