Abfallarten Sammler / Behandler (Stand 1.1.2024)
SNr | Sp | g | Bezeichnung | S | B |
---|---|---|---|---|---|
31102 | SiO2-Tiegelbruch | J | J | ||
31102 | 91 | SiO2-Tiegelbruch | J | J | |
31103 | Ofenausbruch aus metallurgischen Prozessen | J | J | ||
31103 | 91 | Ofenausbruch aus metallurgischen Prozessen | J | J | |
31104 | Ofenausbruch aus nichtmetallurgischen Prozessen | J | J | ||
31104 | 91 | Ofenausbruch aus nichtmetallurgischen Prozessen | J | J | |
31105 | Ausbruch aus Feuerungs- und Verbrennungsanlagen | J | J | ||
31105 | 91 | Ausbruch aus Feuerungs- und Verbrennungsanlagen | J | J | |
31108 | g | Ofenausbruch aus metallurgischen Prozessen mit produktionsspezifisch schädlichen Beimengungen | J | ||
31108 | 91 | g | Ofenausbruch aus metallurgischen Prozessen mit produktionsspezifisch schädlichen Beimengungen | J | |
31109 | g | Ofenausbruch aus nichtmetallurgischen Prozessen mit produktionsspezifisch schädlichen Beimengungen | J | ||
31109 | 91 | g | Ofenausbruch aus nichtmetallurgischen Prozessen mit produktionsspezifisch schädlichen Beimengungen | J | |
31111 | Hütten- und Gießereischutt | J | J | ||
31111 | 91 | Hütten- und Gießereischutt | J | J | |
31202 | Kupolofenschlacke | J | J | ||
31202 | 91 | Kupolofenschlacke | J | J | |
31203 | g | Schlacken aus NE-Metallschmelzen | J | ||
31203 | 50 | Schlacken aus NE-Metallschmelzen | J | J | |
31203 | 88 | Schlacken aus NE-Metallschmelzen | J | J | |
31204 | g | Bleikrätze | J | ||
31204 | 88 | Bleikrätze | J | J | |
31205 | Leichtmetallkrätze, aluminiumhaltig | J | J | ||
31205 | 91 | Leichtmetallkrätze, aluminiumhaltig | J | J | |
31206 | Leichtmetallkrätze, magnesiumhaltig | J | J | ||
31206 | 91 | Leichtmetallkrätze, magnesiumhaltig | J | J | |
31207 | g | Schlacken aus Schmelzelektrolysen | J | ||
31207 | 88 | Schlacken aus Schmelzelektrolysen | J | J | |
31208 | Eisenoxid, gesintert | J | J | ||
31208 | 91 | Eisenoxid, gesintert | J | J | |
31211 | g | Salzschlacken, aluminiumhaltig | J | ||
31211 | 88 | Salzschlacken, aluminiumhaltig | J | J | |
31212 | g | Salzschlacken, magnesiumhaltig | J | ||
31212 | 88 | Salzschlacken, magnesiumhaltig | J | J | |
31215 | Gichtgasstäube | J | J | ||
31215 | 91 | Gichtgasstäube | J | J | |
31217 | g | Filterstäube, NE-metallhaltig | J | ||
31217 | 88 | Filterstäube, NE-metallhaltig | J | J | |
31218 | Elektroofenschlacke | J | J | ||
31218 | 91 | Elektroofenschlacke | J | J | |
31219 | Hochofenschlacke | J | J | ||
31219 | 91 | Hochofenschlacke | J | J | |
31220 | Konverterschlacke | J | J | ||
31220 | 91 | Konverterschlacke | J | J | |
31221 | g | sonstige Schlacke aus der Stahlerzeugung | J | ||
31221 | 88 | sonstige Schlacke aus der Stahlerzeugung | J | J | |
31222 | Krätzen aus der Eisen- und Stahlerzeugung | J | J | ||
31222 | 91 | Krätzen aus der Eisen- und Stahlerzeugung | J | J | |
31223 | g | Stäube, Aschen und Krätzen aus sonstigen Schmelzprozessen | J | ||
31223 | 51 | Stäube, Aschen und Krätzen aus sonstigen Schmelzprozessen | J | J | |
31223 | 88 | Stäube, Aschen und Krätzen aus sonstigen Schmelzprozessen | J | J | |
31301 | Flugaschen und -stäube aus sonstigen Feuerungsanlagen | J | J | ||
31301 | 91 | Flugaschen und -stäube aus sonstigen Feuerungsanlagen | J | J | |
31305 | Kohlenasche | J | J | ||
31305 | 91 | Kohlenasche | J | J | |
31306 | Holzasche, Strohasche | J | J | ||
31306 | 70 | Holzasche, Strohasche | J | J | |
31306 | 72 | Holzasche, Strohasche | J | J | |
31306 | 74 | Holzasche, Strohasche | J | J | |
31306 | 91 | Holzasche, Strohasche | J | J | |
31307 | Kesselschlacke | J | J | ||
31307 | 91 | Kesselschlacke | J | J | |
31308 | g | Schlacken und Aschen aus Abfallverbrennungsanlagen | J | ||
31308 | 88 | Schlacken und Aschen aus Abfallverbrennungsanlagen | J | J | |
31309 | g | Flugaschen und -stäube aus Abfallverbrennungsanlagen | J | ||
31309 | 88 | Flugaschen und -stäube aus Abfallverbrennungsanlagen | J | J | |
31312 | g | feste salzhaltige Rückstände aus der Rauchgasreinigung von Abfallverbrennungsanlagen und Abfallpyrolyseanlagen | J | ||
31312 | 88 | feste salzhaltige Rückstände aus der Rauchgasreinigung von Abfallverbrennungsanlagen und Abfallpyrolyseanlagen | J | J | |
31314 | g | feste salzhaltige Rückstände aus der Rauchgasreinigung von Feuerungsanlagen für konventionelle Brennstoffe (ohne Rea-Gipse) | J | ||
31314 | 88 | feste salzhaltige Rückstände aus der Rauchgasreinigung von Feuerungsanlagen für konventionelle Brennstoffe (ohne Rea-Gipse) | J | J | |
31315 | Rea-Gipse | J | J | ||
31315 | 91 | Rea-Gipse | J | J | |
31316 | g | Schlacken und Aschen aus Abfallpyrolyseanlagen | J | ||
31316 | 88 | Schlacken und Aschen aus Abfallpyrolyseanlagen | J | J | |
31317 | g | Flugaschen und -stäube aus Ölfeuerungsanlagen | J | ||
31317 | 88 | Flugaschen und -stäube aus Ölfeuerungsanlagen | J | J | |
31402 | Putzereisandrückstände | J | J | ||
31402 | 91 | Putzereisandrückstände | J | J | |
31405 | Glasvlies | J | J | ||
31405 | 91 | Glasvlies | J | J | |
31407 | Keramik | J | J | ||
31407 | 17 | Keramik | J | J | |
31407 | 91 | Keramik | J | J | |
31408 | Glas (zB Flachglas) | J | J | ||
31408 | 17 | Glas (zB Flachglas) | J | J | |
31408 | 91 | Glas (zB Flachglas) | J | J | |
31409 | Bauschutt (keine Baustellenabfälle) | J | J | ||
31409 | 18 | Bauschutt (keine Baustellenabfälle) | J | J | |
31409 | 23 | Bauschutt (keine Baustellenabfälle) | J | J | |
31409 | 77 | g | Bauschutt (keine Baustellenabfälle) | J | |
31409 | 91 | Bauschutt (keine Baustellenabfälle) | J | J | |
31410 | Straßenaufbruch | J | J | ||
31410 | 91 | Straßenaufbruch | J | J | |
31411 | 29 | Bodenaushub | J | J | |
31411 | 30 | Bodenaushub | J | J | |
31411 | 31 | Bodenaushub | J | J | |
31411 | 32 | Bodenaushub | J | J | |
31411 | 33 | Bodenaushub | J | J | |
31411 | 34 | Bodenaushub | J | J | |
31411 | 35 | Bodenaushub | J | J | |
31411 | 38 | Bodenaushub | J | J | |
31411 | 39 | Bodenaushub | J | J | |
31411 | 45 | Bodenaushub | J | J | |
31412 | g | Asbestzement | J | J | |
31413 | g | Asbestzementstäube | J | ||
31414 | Schamotte | J | J | ||
31414 | 91 | Schamotte | J | J | |
31415 | Formlehm | J | J | ||
31415 | 91 | Formlehm | J | J | |
31416 | 41 | Mineralfasern | J | J | |
31416 | 42 | Mineralfasern | J | J | |
31416 | 43 | Mineralfasern | J | J | |
31416 | 44 | Mineralfasern | J | J | |
31416 | 91 | Mineralfasern | J | J | |
31417 | Aktivkohle | J | J | ||
31417 | 91 | Aktivkohle | J | J | |
31418 | Gesteinsstäube, Polierstäube | J | J | ||
31418 | 91 | Gesteinsstäube, Polierstäube | J | J | |
31419 | Feinstaub aus der Schlackenaufbereitung | J | J | ||
31419 | 91 | Feinstaub aus der Schlackenaufbereitung | J | J | |
31420 | Rußabfälle | J | J | ||
31420 | 91 | Rußabfälle | J | J | |
31421 | Kohlenstaub | J | J | ||
31421 | 91 | Kohlenstaub | J | J | |
31422 | Kiesabbrände | J | J | ||
31422 | 91 | Kiesabbrände | J | J | |
31423 | g | ölverunreinigte Böden | J | ||
31423 | 36 | ölverunreinigte Böden | J | J | |
31424 | g | sonstige verunreinigte Böden | J | ||
31424 | 37 | sonstige verunreinigte Böden | J | J | |
31425 | verunr. Aushubmaterial BRM-Deponiequalität | J | J | ||
31426 | Dach- und Pflanzsubstrate | J | J | ||
31426 | 77 | g | Dach- und Pflanzsubstrate | J | |
31427 | Betonabbruch | J | J | ||
31427 | 17 | Betonabbruch | J | J | |
31427 | 91 | Betonabbruch | J | J | |
31428 | mit LHKW verunr. Aushubmaterial | J | J | ||
31430 | verunreinigte Mineralfaserabfälle | J | J | ||
31430 | 91 | verunreinigte Mineralfaserabfälle | J | J | |
31432 | Graphit, Graphitstaub | J | J | ||
31432 | 91 | Graphit, Graphitstaub | J | J | |
31434 | verbrauchte Filter- und Aufsaugmassen mit anwendungsspezifischen nicht schädlichen Beimengungen (zB Kieselgur, Aktiverden, Aktivkohle) | J | J | ||
31434 | 91 | verbrauchte Filter- und Aufsaugmassen mit anwendungsspezifischen nicht schädlichen Beimengungen (zB Kieselgur, Aktiverden, Aktivkohle) | J | J | |
31435 | g | verbrauchte Filter- und Aufsaugmassen mit anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen (zB Kieselgur, Aktiverden, Aktivkohle) | J | ||
31435 | 91 | g | verbrauchte Filter- und Aufsaugmassen mit anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen (zB Kieselgur, Aktiverden, Aktivkohle) | J | |
31436 | g | asbesthaltiges Aushubmaterial und asbesthaltige Abfälle aus Altlasten | J | ||
31438 | Gips | J | J | ||
31438 | 91 | Gips | J | J | |
31439 | g | mineralische Rückstände aus der Gasreinigung | J | ||
31439 | 88 | mineralische Rückstände aus der Gasreinigung | J | J | |
31440 | g | Strahlmittelrückstände mit anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen | J | ||
31440 | 88 | Strahlmittelrückstände mit anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen | J | J | |
31441 | g | Brandschutt oder Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen | J | ||
31441 | 19 | Brandschutt oder Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen | J | J | |
31441 | 91 | g | Brandschutt oder Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen | J | |
31442 | Kieselsäure- und Quarzabfälle | J | J | ||
31442 | 91 | Kieselsäure- und Quarzabfälle | J | J | |
31444 | Schleifmittel | J | J | ||
31444 | 91 | Schleifmittel | J | J | |
31445 | g | Gipsabfälle mit produktionsspezifischen schädlichen Beimengungen | J | ||
31445 | 91 | g | Gipsabfälle mit produktionsspezifischen schädlichen Beimengungen | J | |
31447 | Kieselsäure- und Quarzabfälle mit produktionsspezifischen Beimengungen, vorwiegend anorganisch | J | J | ||
31447 | 91 | Kieselsäure- und Quarzabfälle mit produktionsspezifischen Beimengungen, vorwiegend anorganisch | J | J | |
31449 | keramische Bottichauskleidungen | J | J | ||
31449 | 91 | keramische Bottichauskleidungen | J | J | |
31450 | Kesselstein | J | J | ||
31450 | 91 | Kesselstein | J | J | |
31451 | Strahlmittelrückstände mit anwendungsspezifischen nicht schädlichen Beimengungen | J | J | ||
31451 | 91 | Strahlmittelrückstände mit anwendungsspezifischen nicht schädlichen Beimengungen | J | J | |
31460 | Glasurabfälle | J | J | ||
31460 | 91 | Glasurabfälle | J | J | |
31465 | Glas und Keramik mit produktionsspezifischen Beimengungen (zB Glühlampen, Windschutzscheiben, Verbundscheiben, Drahtglas, Spiegel) | J | J | ||
31465 | 91 | Glas und Keramik mit produktionsspezifischen Beimengungen (zB Glühlampen, Windschutzscheiben, Verbundscheiben, Drahtglas, Spiegel) | J | J | |
31466 | g | Glas und Keramik mit produktionsspezifischen schädlichen Beimengungen | J | ||
31466 | 91 | g | Glas und Keramik mit produktionsspezifischen schädlichen Beimengungen | J | |
31467 | Gleisschotter | J | J | ||
31467 | 91 | Gleisschotter | J | J | |
31468 | Weißglas (Verpackungsglas) | J | J | ||
31468 | 91 | Weißglas (Verpackungsglas) | J | J | |
31469 | Buntglas (Verpackungsglas) | J | J | ||
31469 | 91 | Buntglas (Verpackungsglas) | J | J | |
31472 | kulturfähige Erde, Typ E2, Klasse A1 | J | J | ||
31473 | kulturfähige Erde, Typ E2, Klasse A2 | J | J | ||
31474 | kulturfähige Erde, Typ E3, Klasse A1 | J | J | ||
31475 | kulturfähige Erde, Typ E3, Klasse A2 | J | J | ||
31482 | g | Bodenaushubmaterial sowie Schüttmaterial aus der biologischen Behandlung | J | ||
31482 | 88 | Bodenaushubmaterial sowie Schüttmaterial aus der biologischen Behandlung | J | J | |
31483 | Bodenaushubmaterial sowie Schüttmaterial aus der thermischen Bodenbehandlung | J | J | ||
31483 | 91 | Bodenaushubmaterial sowie Schüttmaterial aus der thermischen Bodenbehandlung | J | J | |
31484 | g | Bodenaushubmaterial sowie Schüttmaterial aus der chemisch/physikalischen Behandlung | J | ||
31484 | 88 | Bodenaushubmaterial sowie Schüttmaterial aus der chemisch/physikalischen Behandlung | J | J | |
31485 | Garten- und Blumenerden | J | J | ||
31486 | g | Gießformen und -sande vor dem Gießen, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften | J | ||
31486 | 91 | g | Gießformen und -sande vor dem Gießen, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften | J | |
31487 | g | Gießformen und -sande nach dem Gießen, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften | J | ||
31487 | 91 | g | Gießformen und -sande nach dem Gießen, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften | J | |
31488 | Gießformen und -sande vor dem Gießen | J | J | ||
31488 | 91 | Gießformen und -sande vor dem Gießen | J | J | |
31489 | Gießformen und -sande nach dem Gießen | J | J | ||
31489 | 91 | Gießformen und -sande nach dem Gießen | J | J | |
31491 | Recyclingbaustoff der Qualitätsklasse U-B | J | J | ||
31492 | Recyclingbaustoff der Qualitätsklasse U-E | J | J | ||
31493 | Recyclingbaustoff der Qualitätsklasse H-B | J | J | ||
31494 | Recyclingbaustoff der Qualitätsklasse B-B | J | J | ||
31495 | Recyclingbaustoff der Qualitätsklasse B-C | J | J | ||
31496 | Recyclingbaustoff der Qualitätsklasse B-D | J | J | ||
31497 | Recyclingbaustoff der Qualitätsklasse D | J | J | ||
31498 | 10 | schlackenhaltiger Ausbauasphalt, Anhang 1 Tabelle 1 RBVO | J | J | |
31498 | 11 | schlackenhaltiger Ausbauasphalt, gem §10b DVO 2008 | J | J | |
31498 | 20 | Asphaltmischgut B-D, Anhang 1 Tabelle 2 RBVO | J | J | |
31499 | 10 | schlackenhaltiges technisches Schüttmaterial, Anhang 1 Tabelle 1 RBVO | J | J | |
31499 | 11 | schlackenhaltiges technisches Schüttmaterial, gem §10b DVO 2008 | J | J | |
31499 | 20 | Asphaltmischgut D, Anhang 1 Tabelle 2 RBVO | J | J | |
31501 | Recycling-Baustoff Klasse A1 | J | J | ||
31502 | Recycling-Baustoff Klasse A2 | J | J | ||
31503 | Recycling-Baustoff Klasse A2G | J | J | ||
31504 | Recycling-Baustoff Klasse BA | J | J | ||
31505 | Recycling-Baustoff Klasse IN | J | J | ||
31511 | stabilisierte Abfälle, die zum Zwecke der Deponierung ausgestuft wurden | J | J | ||
31601 | Schlamm aus der Betonherstellung | J | J | ||
31601 | 91 | Schlamm aus der Betonherstellung | J | J | |
31602 | Steinschleifschlamm | J | J | ||
31602 | 91 | Steinschleifschlamm | J | J | |
31603 | Filterschlamm aus der Bleicherdeherstellung | J | J | ||
31603 | 91 | Filterschlamm aus der Bleicherdeherstellung | J | J | |
31604 | Tonsuspensionen | J | J | ||
31604 | 91 | Tonsuspensionen | J | J | |
31605 | Schlamm aus der Zementfabrikation | J | J | ||
31605 | 91 | Schlamm aus der Zementfabrikation | J | J | |
31606 | Schlamm aus der Kalksandsteinfabrikation | J | J | ||
31606 | 91 | Schlamm aus der Kalksandsteinfabrikation | J | J | |
31607 | Schlamm aus der Fertigmörtelherstellung | J | J | ||
31607 | 91 | Schlamm aus der Fertigmörtelherstellung | J | J | |
31608 | Rotschlamm aus der Aluminiumerzeugung | J | J | ||
31608 | 91 | Rotschlamm aus der Aluminiumerzeugung | J | J | |
31609 | g | Asbestzementschlamm | J | ||
31610 | Emailleschlamm | J | J | ||
31610 | 91 | Emailleschlamm | J | J | |
31611 | g | Graphitschlamm | J | ||
31611 | 88 | Graphitschlamm | J | J | |
31612 | g | Kalkschlamm | J | ||
31612 | 88 | Kalkschlamm | J | J | |
31613 | Gipsschlamm | J | J | ||
31613 | 91 | Gipsschlamm | J | J | |
31614 | Schlamm aus Eisenhütten | J | J | ||
31614 | 91 | Schlamm aus Eisenhütten | J | J | |
31615 | Schlamm aus Stahlwalzwerken | J | J | ||
31615 | 91 | Schlamm aus Stahlwalzwerken | J | J | |
31616 | Schlamm aus Gießereien | J | J | ||
31616 | 91 | Schlamm aus Gießereien | J | J | |
31617 | Glasschleifschlamm | J | J | ||
31617 | 91 | Glasschleifschlamm | J | J | |
31618 | g | Carbidschlamm | J | ||
31618 | 88 | Carbidschlamm | J | J | |
31619 | Gichtgasschlamm | J | J | ||
31619 | 91 | Gichtgasschlamm | J | J | |
31620 | g | Gipsschlamm mit produktionsspezifischen schädlichen Beimengungen | J | ||
31620 | 91 | g | Gipsschlamm mit produktionsspezifischen schädlichen Beimengungen | J | |
31621 | g | Kalkschlamm mit produktionsspezifischen schädlichen Beimengungen | J | ||
31622 | Magnesiumoxidschlamm | J | J | ||
31622 | 91 | Magnesiumoxidschlamm | J | J | |
31624 | Eisenoxidschlamm aus Reduktionsprozessen | J | J | ||
31624 | 91 | Eisenoxidschlamm aus Reduktionsprozessen | J | J | |
31625 | Erdschlamm, Sandschlamm, Schlitzwandaushub | J | J | ||
31625 | 91 | Erdschlamm, Sandschlamm, Schlitzwandaushub | J | J | |
31626 | g | Schlamm aus der Nichteisenmetall-Erzeugung | J | ||
31626 | 88 | Schlamm aus der Nichteisenmetall-Erzeugung | J | J | |
31627 | Aluminiumoxidschlamm | J | J | ||
31627 | 91 | Aluminiumoxidschlamm | J | J | |
31630 | g | Bariumcarbonatschlamm | J | ||
31630 | 88 | Bariumcarbonatschlamm | J | J | |
31631 | Bariumsulfatschlamm | J | J | ||
31631 | 91 | Bariumsulfatschlamm | J | J | |
31633 | g | Glasschleifschlamm mit produktionsspezifischen schädlichen Beimengungen | J | ||
31633 | 91 | g | Glasschleifschlamm mit produktionsspezifischen schädlichen Beimengungen | J | |
31634 | Carbonatationsschlamm | J | J | ||
31634 | 91 | Carbonatationsschlamm | J | J | |
31635 | Rübenerde | J | J | ||
31636 | Bohrschlamm, verunreinigt | J | J | ||
31636 | 91 | Bohrschlamm, verunreinigt | J | J | |
31637 | g | Phosphatierschlamm | J | ||
31637 | 88 | Phosphatierschlamm | J | J | |
31638 | g | Calciumsulfitschlamm | J | ||
31638 | 88 | Calciumsulfitschlamm | J | J | |
31640 | Füll- und Trennmittelsuspensionen (Mineral-, Feststoffanteile) | J | J | ||
31640 | 91 | Füll- und Trennmittelsuspensionen (Mineral-, Feststoffanteile) | J | J | |
31641 | Calciumfluoridschlamm | J | J | ||
31641 | 91 | Calciumfluoridschlamm | J | J | |
31642 | g | Kesselreinigungsrückstände | J | ||
31642 | 88 | Kesselreinigungsrückstände | J | J | |
31660 | g | Schlamm aus der Gas- und Abgasreinigung | J | ||
31660 | 88 | Schlamm aus der Gas- und Abgasreinigung | J | J | |
35101 | eisenhaltiger Staub ohne schädliche Beimengungen | J | J | ||
35101 | 91 | eisenhaltiger Staub ohne schädliche Beimengungen | J | J | |
35102 | Zunder und Hammerschlag, Walzensinter | J | J | ||
35102 | 91 | Zunder und Hammerschlag, Walzensinter | J | J | |
35501 | g | Zinkschlamm | J | ||
35501 | 88 | Zinkschlamm | J | J | |
35502 | g | Metallschleifschlamm | J | ||
35502 | 91 | g | Metallschleifschlamm | J | |
35503 | g | Bleischlamm | J | ||
35503 | 88 | Bleischlamm | J | J | |
35504 | Zinnschlamm | J | J | ||
35504 | 91 | Zinnschlamm | J | J | |
35505 | g | Anodenschlamm | J | ||
35505 | 88 | Anodenschlamm | J | J | |
35506 | g | sonstige Metallschlämme | J | ||
35506 | 88 | sonstige Metallschlämme | J | J | |
35507 | Metallschleifschlamm, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | J | J | ||
35507 | 91 | Metallschleifschlamm, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | J | J | |
39903 | Steinsalzrückstände | J | J | ||
39903 | 91 | Steinsalzrückstände | J | J | |
39904 | Gasreinigungsmasse | J | J | ||
39904 | 91 | Gasreinigungsmasse | J | J | |
39905 | Feuerlöschpulverreste | J | J | ||
39905 | 91 | Feuerlöschpulverreste | J | J | |
39907 | Rückstände mit Elementarschwefel | J | J | ||
39907 | 91 | Rückstände mit Elementarschwefel | J | J | |
39908 | Gemengereste (Glasherstellung) | J | J | ||
39908 | 91 | Gemengereste (Glasherstellung) | J | J | |
39909 | g | sonstige feste Abfälle mineralischen Ursprungs mit produktionsspezifischen oder anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen | J | ||
39909 | 88 | sonstige feste Abfälle mineralischen Ursprungs mit produktionsspezifischen oder anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen | J | J | |
51103 | g | chrom(III)haltiger Galvanikschlamm | J | ||
51103 | 88 | chrom(III)haltiger Galvanikschlamm | J | J | |
51104 | g | kupferhaltiger Galvanikschlamm | J | ||
51104 | 88 | kupferhaltiger Galvanikschlamm | J | J | |
51105 | g | zinkhaltiger Galvanikschlamm | J | ||
51105 | 88 | zinkhaltiger Galvanikschlamm | J | J | |
51106 | g | cadmiumhaltiger Galvanikschlamm | J | ||
51106 | 88 | cadmiumhaltiger Galvanikschlamm | J | J | |
51107 | g | nickelhaltiger Galvanikschlamm | J | ||
51107 | 88 | nickelhaltiger Galvanikschlamm | J | J | |
51108 | g | kobalthaltiger Galvanikschlamm | J | ||
51108 | 88 | kobalthaltiger Galvanikschlamm | J | J | |
51110 | g | edelmetallhaltiger Galvanikschlamm | J | ||
51110 | 88 | edelmetallhaltiger Galvanikschlamm | J | J | |
51112 | g | sonstige Galvanikschlämme | J | ||
51112 | 88 | sonstige Galvanikschlämme | J | J | |
51113 | g | sonstige Metallhydroxidschlämme | J | ||
51113 | 88 | sonstige Metallhydroxidschlämme | J | J | |
51114 | g | Blei-, Nickel-, Cadmiumhydroxidschlämme | J | ||
51114 | 88 | Blei-, Nickel-, Cadmiumhydroxidschlämme | J | J | |
51115 | g | Aluminiumhydroxidschlamm, verunreinigt | J | ||
51115 | 91 | g | Aluminiumhydroxidschlamm, verunreinigt | J | |
51301 | 88 | Zinkoxid | J | J | |
51302 | g | Zinkhydroxid | J | ||
51302 | 88 | Zinkhydroxid | J | J | |
51303 | Zinnstein | J | J | ||
51303 | 91 | Zinnstein | J | J | |
51304 | 88 | Braunstein, Manganoxide | J | J | |
51305 | Aluminiumoxid | J | J | ||
51305 | 91 | Aluminiumoxid | J | J | |
51306 | Chrom(III)oxid | J | J | ||
51306 | 91 | Chrom(III)oxid | J | J | |
51307 | 88 | Kupferoxid | J | J | |
51308 | Aluminiumhydroxid | J | J | ||
51308 | 91 | Aluminiumhydroxid | J | J | |
51309 | Eisenhydroxid | J | J | ||
51309 | 77 | g | Eisenhydroxid | J | |
51309 | 91 | Eisenhydroxid | J | J | |
51310 | g | sonstige Metallhydroxide | J | ||
51311 | sonstige Metallhydroxide ohne gefahrenrel. Eigenschaften | J | J | ||
54501 | Bohrspülung und Bohrklein, ölfrei | J | J | ||
54501 | 91 | Bohrspülung und Bohrklein, ölfrei | J | J | |
54504 | g | rohölverunreinigtes Erdreich, Aushub, und Abbruchmaterial | J | ||
54504 | 88 | rohölverunreinigtes Erdreich, Aushub, und Abbruchmaterial | J | J | |
54701 | g | Sandfanginhalte, öl- oder kaltreinigerhaltig | J | ||
54701 | 88 | Sandfanginhalte, öl- oder kaltreinigerhaltig | J | J | |
54912 | Bitumen, Asphalt | J | J | ||
91102 | Rückstände aus der biologischen Abfallaufbereitung | J | J | ||
91103 | Rückstände aus der mechanischen Abfallaufbereitung | J | J | ||
91304 | anorganische Sortierreste (zB Glas, Steine, Metall) aus der MBA | J | J | ||
91501 | Straßenkehricht | J | J | ||
91501 | 21 | Straßenkehricht, nur Einkehrsplitt aus der Frühjahrskehrung | J | J | |
91502 | Bankettschälgut von Straßen | J | J | ||
91502 | 60 | Bankettschälgut von Straßen, gem. BAWP zur Rekultivierung | J | J | |
91502 | 77 | g | Bankettschälgut von Straßen, gefährlich kontaminiert | J | |
92302 | Calciumcarbonatabfälle | J | J | ||
92304 | Erde | J | J | ||
94101 | Sedimentationsschlamm | J | J | ||
94102 | Schlamm aus der Wasserenthärtung | J | J | ||
94102 | 91 | Schlamm aus der Wasserenthärtung | J | J | |
94103 | Schlamm aus der Eisenfällung | J | J | ||
94103 | 91 | Schlamm aus der Eisenfällung | J | J | |
94104 | Schlamm aus der Manganfällung | J | J | ||
94104 | 91 | Schlamm aus der Manganfällung | J | J | |
94105 | Schlamm aus der Kesselwasseraufbereitung | J | J | ||
94105 | 91 | Schlamm aus der Kesselwasseraufbereitung | J | J | |
94106 | Schlamm aus der Dampfkesselreinigung | J | J | ||
94106 | 91 | Schlamm aus der Dampfkesselreinigung | J | J | |
94107 | Kesselabschlamm | J | J | ||
94107 | 91 | Kesselabschlamm | J | J | |
94704 | Sandfanginhalte | J | J | ||
94704 | 91 | Sandfanginhalte | J | J |
Abfallarten Reststoff- / Baurestmassendeponie Leopoldsdorf
SNr | Sp | g | Bezeichnung |
---|---|---|---|
31102 | SiO2-Tiegelbruch | ||
31102 | 91 | SiO2-Tiegelbruch | |
31103 | Ofenausbruch aus metallurgischen Prozessen | ||
31103 | 91 | Ofenausbruch aus metallurgischen Prozessen | |
31104 | Ofenausbruch aus nichtmetallurgischen Prozessen | ||
31104 | 91 | Ofenausbruch aus nichtmetallurgischen Prozessen | |
31105 | Ausbruch aus Feuerungs- und Verbrennungsanlagen | ||
31105 | 91 | Ausbruch aus Feuerungs- und Verbrennungsanlagen | |
31111 | Hütten- und Gießereischutt | ||
31111 | 91 | Hütten- und Gießereischutt | |
31202 | Kupolofenschlacke | ||
31202 | 91 | Kupolofenschlacke | |
31203 | 88 | Schlacken aus NE-Metallschmelzen | |
31204 | 88 | Bleikrätze | |
31205 | Leichtmetallkrätze, aluminiumhaltig | ||
31205 | 91 | Leichtmetallkrätze, aluminiumhaltig | |
31206 | Leichtmetallkrätze, magnesiumhaltig | ||
31206 | 91 | Leichtmetallkrätze, magnesiumhaltig | |
31207 | 88 | Schlacken aus Schmelzelektrolysen | |
31208 | Eisenoxid, gesintert | ||
31208 | 91 | Eisenoxid, gesintert | |
31211 | 88 | Salzschlacken, aluminiumhaltig | |
31212 | 88 | Salzschlacken, magnesiumhaltig | |
31215 | Gichtgasstäube | ||
31215 | 91 | Gichtgasstäube | |
31217 | 88 | Filterstäube, NE-metallhaltig | |
31218 | Elektroofenschlacke | ||
31218 | 91 | Elektroofenschlacke | |
31219 | Hochofenschlacke | ||
31219 | 91 | Hochofenschlacke | |
31220 | Konverterschlacke | ||
31220 | 91 | Konverterschlacke | |
31221 | 88 | sonstige Schlacke aus der Stahlerzeugung | |
31222 | Krätzen aus der Eisen- und Stahlerzeugung | ||
31222 | 91 | Krätzen aus der Eisen- und Stahlerzeugung | |
31223 | 88 | Stäube, Aschen und Krätzen aus sonstigen Schmelzprozessen | |
31301 | Flugaschen und -stäube aus sonstigen Feuerungsanlagen | ||
31301 | 91 | Flugaschen und -stäube aus sonstigen Feuerungsanlagen | |
31305 | Kohlenasche | ||
31305 | 91 | Kohlenasche | |
31306 | Holzasche, Strohasche | ||
31306 | 70 | Holzasche, Strohasche | |
31306 | 72 | Holzasche, Strohasche | |
31306 | 74 | Holzasche, Strohasche | |
31306 | 91 | Holzasche, Strohasche | |
31307 | Kesselschlacke | ||
31307 | 91 | Kesselschlacke | |
31308 | 88 | Schlacken und Aschen aus Abfallverbrennungsanlagen | |
31309 | 88 | Flugaschen und -stäube aus Abfallverbrennungsanlagen | |
